L'estructura sil·làbica del català central

index

Rendiment per grups de freqüència.

La taula següent acumula i completa els valors de les llistes de grups de freqüència; a la primera columna hi ha el nombre de síl.labes que pertanyen al grup de freqüència, a la segona, la suma d'ocurrències de les síl.labes del grup; a la tercera columna hi ha el percentatge:
 Nombre de síl.labesNombre de registres%
+ de 10000 52130691154,03
+ de 5000 49 37156015,36
+ de 2000 96 30021412,41
+ de 500 276 27715911,45
+ de 200 237 77506 3,2
+ de 50 539 57580 2,38
- de 513543 27858 1,15
Total47922418788100

A continuació, els mateixos resultats acumulant a cada línia el valor de les anteriors:
 Nombre de síl.labesNombre de registres%
+ de 10000 521306911 54,03
+ de 5000 1011678471 69,39
+ de 2000 1971978685 81,8
+ de 500 4732255844 93,26
+ de 200 7102333350 96,46
+ de 5012492390930 98,84
- de 5147922418788100

Llista d'explosions en relació a l'accent.

Totes les llistes que queden en aquest capítol comparteixen la mateixa presentació: les dues primeres columnes contenen subtotals (aquí, àtones vs. tòniques); la tercera columna presenta el percentatge de la segona (aquí, tòniques) sobre el total i la darrera columna acumula les dues primeres. En totes la primera línia de resultats correspon a "zero", o sigui "sense explosió", "sense vocal" o "sense implosió".
 àtones tòniques % total
zero 352877 39140 10% 392017
b 53251 10747 17% 63998
br 13648 4017 23% 17665
bl 8839 1849 17% 10688
p 80921 15124 16% 96045
pr 15787 1869 11% 17656
pl 8184 2242 22% 10426
d 138268 28193 17% 166461
dr 4902 3315 40% 8217
t 125806 59272 32% 185078
tr 31341 7307 19% 38648
g 35886 20324 36% 56210
gr 10921 2734 20% 13655
gl 3255 938 22% 4193
gw 2120 744 26% 2864
k 119536 33276 22% 152812
kr 8851 1978 18% 10829
kl 6714 1872 22% 8586
kw 1822 511 22% 2333
v 82252 10124 11% 92376
f 50653 12617 20% 63270
fr 5054 1062 17% 6116
fl 3930 827 17% 4757
z 33739 20418 38% 54157
s 133876 30777 19% 164653
Z 42431 35326 45% 77757
S 21370 8115 28% 29485
m 79848 28442 26% 108290
n 69796 42856 38% 112652
Y 6452 5642 47% 12094
r 154575 135069 47% 289644
l 61391 30390 33% 91781
L 29774 18744 39% 48518
j 1588 1362 46% 2950
w 889 1018 53% 1907
Total1800547 618241 26%2418788

Llista d'explosions en relació a la fi de mot.

  no finals finals % total
zero 299916 92101 23% 392017
b 59399 4599 7% 63998
br 12899 4766 27% 17665
bl 4421 6267 59% 10688
p 89775 6270 7% 96045
pr 16908 748 4% 17656
pl 9829 597 6% 10426
d 96052 70409 42% 166461
dr 6348 1869 23% 8217
t 140921 44157 24% 185078
tr 29498 9150 24% 38648
g 41882 14328 25% 56210
gr 12475 1180 9% 13655
gl 3679 514 12% 4193
gw 2378 486 17% 2864
k 125172 27640 18% 152812
kr 9904 925 9% 10829
kl 7672 914 11% 8586
kw 2115 218 9% 2333
v 43425 48951 53% 92376
f 58487 4783 8% 63270
fr 5702 414 7% 6116
fl 4409 348 7% 4757
z 32804 21353 39% 54157
s 113971 50682 31% 164653
Z 50995 26762 34% 77757
S 17250 12235 41% 29485
m 86221 22069 20% 108290
n 80191 32461 29% 112652
Y 8199 3895 32% 12094
r 176876 112768 39% 289644
l 73194 18587 20% 91781
L 35470 13048 27% 48518
j 1583 1367 46% 2950
w 1187 720 38% 1907
Total1761207 657581 27%2418788

Consonants en P1 en relació a l'accent.

  àtonestòniques% total
zero 352877 39140 10% 392017
b 75738 16613 18% 92351
p 104892 19235 15% 124127
d 143170 31508 18% 174678
t 157147 66579 30% 223726
g 52182 24740 32% 76922
k 136923 37637 22% 174560
v 82252 10124 11% 92376
f 59637 14506 20% 74143
z 33739 20418 38% 54157
s 133876 30777 19% 164653
Z 42431 35326 45% 77757
S 21370 8115 28% 29485
m 79848 28442 26% 108290
n 69796 42856 38% 112652
Y 6452 5642 47% 12094
r 154575 135069 47% 289644
l 61391 30390 33% 91781
L 29774 18744 39% 48518
j 1588 1362 46% 2950
w 889 1018 53% 1907
Total1800547 618241 26%2418788

Consonants en P2 en relació a l'accent.

  àtonestòniques% total
zero1675179 586976 26%2262155
r 90504 22282 20% 112786
l 30922 7728 20% 38650
w 3942 1255 24% 5197
Total1800547 618241 26%2418788

Vocals en relació a l'accent.

  àtonestòniques% total
zero 3964 0 0% 3964
i 364882 137623 27% 502505
e 617884 76397 11% 694281
E 0 109073100% 109073
A 497720 216544 30% 714264
O 0 31030100% 31030
o 232751 32401 12% 265152
u 83346 15173 15% 98519
Total1800547 618241 26%2418788

Vocals en relació a la fi del mot.

  no finalsfinals % total
zero 3963 1 0% 3964
i 376691 125814 25% 502505
e 452763 241518 35% 694281
E 41695 67378 62% 109073
A 532422 181842 25% 714264
O 26805 4225 14% 31030
o 232816 32336 12% 265152
u 94052 4467 5% 98519
Total1761207 657581 27%2418788

Implosions en relació a l'accent.

  àtonestòniques% total
zero1069095 368507 26%1437602
p 8265 1647 17% 9912
ps 365 210 37% 575
t 28167 20081 42% 48248
ts 987 13636 93% 14623
tS 5 405 99% 410
k 21617 3384 14% 25001
kt 2 4 67% 6
ks 7514 804 10% 8318
kst 0 5100% 5
f 445 69 13% 514
fs 185 4 2% 189
s 232320 37986 14% 270306
sp 0 3100% 3
st 81 339 81% 420
sts 0 7100% 7
sk 0 127100% 127
sks 0 4100% 4
S 24 1662 99% 1686
m 35375 33620 49% 68995
mt 0 2100% 2
mts 0 2100% 2
ms 262 432 62% 694
n 231403 22665 9% 254068
nt 64 14994100% 15058
nts 2 4347100% 4349
nk 53 586 92% 639
nks 19 331 95% 350
nf 0 3100% 3
ns 2420 5984 71% 8404
nS 0 6100% 6
Y 0 150100% 150
Ys 0 429100% 429
r 86206 21509 20% 107715
rp 0 47100% 47
rps 0 49100% 49
rt 81 315 80% 396
rts 4 250 98% 254
rk 20 88 81% 108
rks 0 66100% 66
rf 2 49 96% 51
rfs 0 1100% 1
rs 64 4122 98% 4186
rst 0 2100% 2
rm 0 47100% 47
rms 0 44100% 44
rn 6 81 93% 87
rns 0 78100% 78
R 691 1455 68% 2146
Rs 542 960 64% 1502
l 28320 9900 26% 38220
lp 0 12100% 12
lps 0 12100% 12
lt 0 69100% 69
lts 8 56 88% 64
lk 4 32 89% 36
lks 0 14100% 14
lf 4 16 80% 20
ls 648 3545 85% 4193
lm 0 12100% 12
lms 0 12100% 12
L 2 1285100% 1287
Ls 0 755100% 755
j 3994 3040 43% 7034
jp 0 1100% 1
jps 0 1100% 1
jt 8 57 88% 65
jts 0 49100% 49
jk 0 99100% 99
jks 0 93100% 93
js 5 107 96% 112
jn 44 11 20% 55
jr 0 2100% 2
jrs 0 2100% 2
jl 0 5100% 5
jls 0 5100% 5
w 40722 36156 47% 76878
wp 2 0 0% 2
wt 8 9 53% 17
wts 0 5100% 5
wk 180 9 5% 189
wks 0 7100% 7
ws 306 1250 80% 1556
wst 0 11100% 11
wr 0 0 0% 0
wrs 0 0 0% 0
wl 4 0 0% 4
Total1800545 618237 26%2418782